Classificação
| Class | Equipa | Pontos | Nº Jogos |
| 1 | Carvalhos | 46 | 16 |
| 2 | Gulpilhares | 39 | 16 |
| 3 | Paço de Rei | 37 | 16 |
| 4 | Sobreira | 30 | 16 |
| 5 | Vigorosa | 25 | 16 |
| 6 | Pacense | 13 | 16 |
| 7 | Bragança | 11 | 16 |
| 8 | Alfena | 10 | 16 |
| 9 | Académico | 1 | 16 |
| Class | Equipa | Pontos | Nº Jogos |
| 1 | Carvalhos | 46 | 16 |
| 2 | Gulpilhares | 39 | 16 |
| 3 | Paço de Rei | 37 | 16 |
| 4 | Sobreira | 30 | 16 |
| 5 | Vigorosa | 25 | 16 |
| 6 | Pacense | 13 | 16 |
| 7 | Bragança | 11 | 16 |
| 8 | Alfena | 10 | 16 |
| 9 | Académico | 1 | 16 |
Consulta aqui


Já se encontra disponível nas instalações do clube a venda da caderneta de cromos e as respectivas saquetas.
Caderneta c/ 5 saquetas - 7.5€
Cada saqueta - 0.50€