Clube 227 822 228
   Nr.C. 501 442 022
 
geral@hoquei-carvalhos.com

CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO 2008/2009 - PROVA 1

Jogo nº  Data  Hora  CLUBES  Resultado 
9 04-10-2008 18H30  AD VALONGO  CH CARVALHOS  6 5
16 11-10-2008 18H30  CH CARVALHOS  OC BARCELOS  1 1
22 18-10-2008 18H00  HA CAMBRA  CH CARVALHOS  5 2
29 25-10-2008 18H30  CH CARVALHOS  CD NORTECOOPE  3 6
35 29-10-2008 21H00  HC BRAGA SAD  CH CARVALHOS  8 2
42 01-11-2008 18H30  CH CARVALHOS  AJUV VIANA  0 6
48 05-11-2008 21H00  CH CARVALHOS  UD OLIVEIRENSE 2 4
55 08-11-2008 18H30  CH CARVALHOS  SL BENFICA  1 11
61 15-11-2008 21H00  CANDELÁRIA SC  CH CARVALHOS  4 0
68 22-11-2008 18H30  CH CARVALHOS  PORTO SANTO SAD  0 4
74 29-11-2008 18H00  AD OEIRAS  CH CARVALHOS  5 1
81 03-12-2008 21H00  CH CARVALHOS  FC PORTO  3 8
87 06-12-2008 18H00  ACR GULPILHARES-TOYOTA  CH CARVALHOS  5 2
100 13-12-2008 18H30  CH CARVALHOS  AD VALONGO  0 10
107 20-12-2008 18H00  OC BARCELOS  CH CARVALHOS  4 3
113 03-01-2009 18H30  CH CARVALHOS  HA CAMBRA 
120 07-01-2009 21H00  CD NORTECOOPE  CH CARVALHOS 
126 10-01-2009 18H30  CH CARVALHOS  HC BRAGA SAD 
133 17-01-2009 21H30  AJUV VIANA  CH CARVALHOS 
139 24-01-2009 18H30  CH CARVALHOS  UD OLIVEIRENSE 
146 31-01-2009 19H00 SL BENFICA  CH CARVALHOS 
152 04-02-2009 21H00  CH CARVALHOS  CANDELÁRIA SC 
159 07-02-2009 21H00  PORTO SANTO SAD  CH CARVALHOS 
165 14-02-2009 18H30 CH CARVALHOS  AD OEIRAS
172 21-02-2009 18H00 FC PORTO  CH CARVALHOS 
178 28-02-2009 18H00 CH CARVALHOS  ACR GULPILHARES-TOYOTA 

CLASSIFICAÇÃO DOCAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO 2008/2009

Cls Equipas Pts Jogos Vit Emp Der GM GS
1 FC Porto 36 14 11 3 0 68 29
2 A Juv. Viana 30 14 9 3 2 63 37
3 SL Benfica 29 14 9 2 3 60 29
4 UD Oliveirense 26 14 7 5 2 39 28
5 HC Braga 23 14 5 8 1 39 29
6 Porto Santo SAD 21 14 5 6 3 34 25
7 OC Barcelos 20 14 6 2 6 24 38
8 CD Nortecoope 17 14 4 5 5 39 48
9 AD Oeiras 17 14 5 2 7 42 38
10 ACR Gulpilhares 15 14 4 3 7 31 37
11 Candelária SC 12 13 4 0 9 33 41
12 AD Valongo 12 14 4 0 10 42 57
13 HA Cambra 11 13 3 2 8 23 40
14 CH Carvalhos 1 14 0 1 13 22 83

Voltar as Classificações